Segelkurse Ammersee - Wochenkurse
Kurs-Nr | Termin | Preis | Anmeldung |
---|---|---|---|
PWK 02 | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 03 | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 04 | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 05 | 12.05.2025 - 16.05.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 06 | 19.05.2025 - 23.05.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 07 | 26.05.2025 - 30.05.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 08 | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 09 | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 10 | 16.06.2025 - 20.06.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 11 | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 12 | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 13 | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 14 | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 15 | 21.07.2025 - 25.07.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 16 | 28.07.2025 - 01.08.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 17 | 04.08.2025 - 08.08.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 18 | 11.08.2025 - 15.08.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 19 | 18.08.2025 - 22.08.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 20 | 25.08.2025 - 29.08.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 21 | 01.09.2025 - 05.09.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 22 | 08.09.2025 - 12.09.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 23 | 15.09.2025 - 19.09.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWK 24 | 22.09.2025 - 26.09.2025 | 320,-€ | Anmelden |
5 Tage: Montag bis Freitag von 09.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00
* Gleichzeitig findet auch ein Komplettkurs (Ferienkurs) Theorie + Praxis + Prüfung statt.
Segelkurse Ammersee - Wochenendkurse
Kurs-Nr | Termin | Preis | Anmeldung |
---|---|---|---|
PWE 02 | 26.04.2025 - 27.04.2025 und 03.05.2025 - 04.05.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWE 03 | 24.05.2025 - 25.05.2025 und 31.05.2025 - 01.06.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWE 04 | 14.06.2025 - 15.06.2025 und 21.06.2025 - 22.06.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWE 05 | 05.07.2025 - 06.07.2025 und 12.07.2025 - 13.07.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWE 06 | 19.07.2025 - 20.07.2025 und 26.07.2025 - 27.07.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWE 07 | 13.09.2025 - 14.09.2025 und 20.09.2025 - 21.09.2025 | 320,-€ | Anmelden |
PWE 08 | 27.09.2025 - 28.09.2025 und 04.10.2025 - 05.10.2025 | 320,-€ | Anmelden |
4 Tage an zwei Wochenenden von 09.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00
Begrenzte Teilnehmeranzahl - Anmeldung bis eine Woche vor Beginn.
Segelkurse Ammersee - Feiertags-Extrakurse
Kurs-Nr | Termin | Preis | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
PEX 01 | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 320,-€ | Anmelden | |
PEX 02 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 320,-€ | Anmelden | |
PEX 03 | 19.06.2025 - 22.06.2025 | 320,-€ | Anmelden | |
PEX 04 | 02.10.2025 - 05.10.2025 | 320,-€ | Anmelden |
4 Tage "langes Wochenende" von 09.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00
Begrenzte Teilnehmeranzahl - Anmeldung bis eine Woche vor Beginn
Komplettkurs in 2 Wochen Theorie + Praxis + Prüfung
Kurs-Nr | Termin | Preis | Anmeldung |
---|---|---|---|
KK 01 | 09.06.2025 - 20.06.2025 | 850,-€ | Anmelden |
KK 02 | 07.07.2025 - 18.07.2025 | 850,-€ | Anmelden |
KK 03 | 28.07.2025 - 08.08.2025 | 850,-€ | Anmelden |
KK 04 | 11.08.2025 - 22.08.2025 | 850,-€ | Anmelden |
KK 05 | 25.08.2025 - 05.09.2025 | 850,-€ | Anmelden |
KK 06 | 15.09.2025 - 26.09.2025 | 850,-€ | Anmelden |
Praxisausbildung jeweils Montag bis Freitag 09.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00
Theoriekurs Samstag und Sonntag 09.30 - 16.00, Prüfung Freitag 14.00
Komplettpreis: 850,- € (enthält Theorie und Segelpraxis 2 Wochenkurse + Praxis Motorbootausbildung)
Preis ohne Motorteil 760,-€
Wiedereinsteiger-Trainingskurse
Kurs-Nr | Termin | Preis | Anmeldung |
---|---|---|---|
WET 02 | 26.04.2025 - 27.04.2025 | 180,-€ | Anmelden |
WET 03 | 17.05.2025 - 18.05.2025 | 180,-€ | Anmelden |
WET 04 | 14.06.2025 - 15.06.2025 | 180,-€ | Anmelden |
WET 05 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | 180,-€ | Anmelden |
WET 06 | 19.07.2025 - 20.07.2025 | 180,-€ | Anmelden |
WET 07 | 23.08.2025 - 24.08.2025 | 180,-€ | Anmelden |
1 bzw. 2 Tage "Auffrischungskurs" Sa/So von 9.30 - 12.00 u. 13.30 - 17.00
Mindestteilnehmerzahl: 2
Segel-Trainingswochenende
Kurs-Nr | Termin | Preis | Anmeldung |
---|---|---|---|
TWE 01 | 04.10.2025 - 05.10.2025 | 320,-€ | Anmelden |
2 Tage Sa/So an einem Wochenende von 09.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00
Schnuppersegeln / Segelpraxis und Privatunterricht
2 Personen + Segellehrer incl. BootsmietePreis pro Boot und Stunde 70,- €
Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig Ihren Termin mit uns!
Ammersee - Motorboot-Ausbildung
Motorbootausbildung zusätzliche Kosten 80,- € (60 Min)
Für Motorboot-Ausbildung ohne Segeln siehe auch Sportboot Binnen bzw Sportboot Küste
Preis für Motorbootausbildung nur in Verbindung mit Theorie-Kursteilnahme.
Ohne Theoriekurs 55,- € (30 Min), 110,- € (60 Min).
Übungsfahrten wochentags und am Wochenende bis Einbruch der Dunkelheit
Prüfungsgebühren
http://www.pruefungsausschuss-bayern.org/970.html
Reihenfolge Theorie oder Praxis ist beliebig.
* Stand März 2023. Fremdgebühren ohne Gewähr.
Prüfungsgebühren bitte mit der Anmeldung zur Prüfung und getrennt von Kursgebühren bezahlen. Bei Anmeldung zur Prüfung direkt an den jeweiligen Prüfungsausschuss überweisen.